Klikk på foredragnr. for å se Abstract av foredraget.
Tid | Nr. | |||
Mandag 26. Mars | ||||
13:00 | Lunsj | |||
14:10 | Møtet begynner
Møteleder: Kristin Vinje |
Innledning v. Finn Knut Hansen | ||
14:20 | 1 | Malmsten | Martin | Surface Coatings of Biodegradable Poly(ethylene oxide)-Poly(lactide) Copolymers - Properties and Function. |
15:05 | 2 | Lapique | Fabrice | Curing kinetics of a commercial epoxy resin adhesive: effects on viscosity and mechanical properties. |
15:25 | 3 | Aksnes | Elin | Partikler for fast fase syntese av oligonucletider. |
15:45 | 4 | Marthinsen | Marianne Hiorth | Fremstilling av pektin/chitosan filmer for målstyrt frisetting av legemidler til tykktarm. |
16:05 | Kaffepause | |||
16:30 | 5 | Tho | Ingunn | Pektin pellets fremstilt ved ekstrusjon/sfæronisasjon til bruk som en bærer for legemidler. |
16:50 | 6 | Berge | Arvid | Dispersjonspolymerisasjon uten bruk av stabilisatorer/emulgatorer. |
17:10 | 7 | Morland | Bjørn | Membranemulgering - en ny metode for fremstilling av "monodisperse" emulsjoner. |
17:30 | 8 | Vårum | Kjell M. | Acid hydrolysis of chitosans. |
17:50 | 9 | Molteberg | Astrid Evenrød | Metall-belagte Dynosperes. |
18:10 | Årsmøte i Faggruppen | |||
18:30 | Slutt 1. dag | |||
19:00 | Middag | |||
Tirsdag 27. Mars | ||||
13:30 | Lunsj | |||
14:30 | Start 2.
Dag Møtleder: harald Walderhaug |
|||
14:30 | 10 | Nystrøm | Bo | Karaterisering av dynamiske fenomener i vandige løsninger av hydrofobmodifiserte polyelektrolytter. |
14:50 | 11 | Lauten | Rolf Andreas | Dynamikk i polyelektrolytt løsninger. |
15:10 | 12 | Lund | Reidar | Lineære & ikke-lineære viskoelastiske egenskaper til blandinger av en amfifil polymer og ioniske surfaktanter. |
15:30 | 13 | Johannesen | Espen | Solubilisering av fluorkarboner i vandig løsning av fluorerte surfaktanter. |
15:50 | 14 | Kopperud | Hilde Beate Molvig | Overflateegenskaper for hydrofobt modifisert polyakrylamid. |
16:10 | Kaffepause | |||
16:35 | 15 | Austad | Tor | OIL RECOVERY FROM CARBONATES - Mechanism for wettability alteration from oil-wet to water-wet using surfactants. |
17:20 | 17 | Feragen | Halvor | Bruk av ATRP for syntese av polyakrylamider. |
17:40 | 18 | Helgesen | Kjetil | Blokkpolymerisasjon med ATRP. |
18:00 | Slutt 2. Dag | |||
19:00 | Festmiddag | |||
Onsdag 28. Mars | ||||
09:30 | Start 3.
Dag Møteleder: Geir Fonnum |
|||
09:30 | 19 | Hjertberg | Thomas | Plast i et uthålligt samhälle. |
10:15 | 20 | Johnsen | Bernt | Bruk av silaner som koplingsagenter for liming av aluminium. |
10:35 | 21 | Hemmingsen | Pål | Application of Macroporous, Monodisperse Polymer Particles in Size-Exclusion Chromatography. |
10:55 | Kaffepause | |||
11:20 | 22 | Fredheim | Guro Elise | Molecular weight determination of lignosulfonates using size exclusion chromatography and multi angle laser light scattering (SEC-MALLS). |
11:40 | 23 | Haug | Invild Johanne | Synergi i systemer basert på fiskegelatin og marine polysakkarider. |
12:00 | 24 | Tømmeraas | Kristoffer | Fremstilling og karakterisering av forgrenede kitosaner. |
12:20 | Avslutning av møtet | |||
13:30 | Lunsj | |||
14:30 | Avreise |