Klikk på foredragnr. for å se Abstract av foredraget.
Tid | Nr. | |||
Mandag 3. april | ||||
13.00 | Lunsj | |||
14.10 | Møtet
begynner Møteleder: Kristin Vinje |
Innledning v. Finn
K.Hansen |
||
14.20 | 1 | Claesson | Per | Cationic Polyelectrolytes and Anionic Surfactants : Association in Bulk Solution and at a Solid-Liquid Interface |
15.05 | 2 | Lauten | Rolf | Cappilary - Induced Aggregation Phenomena |
15.30 | 3 | Kopperud | Hilde | Polymer selvdiffusjon og surfaktantbinding i løsninger av vanlig og hydrofobmodifisert polyakrylamid |
15.55 | 4 | Schäffer | Jan | Orientering om utstillingen |
16.05 | Kaffepause | |||
16.30 | 5 | Bjørgum | Jon O. | En ny, patentert metode, for framstilling av seed partikler til EPS-industrien |
16.55 | 6 | Henriksen | Lars | Reaktorteknologi i petrokjemi - og plastindustrien |
17.20 | 7 | Tømmerås | Kristoffer | NMR - studier av kitosan nedbrutt med nitritt |
17.45 | 8 | Moen | Einar | Functional properties of BioProtein - a single-cell protein produced from natural gas at Tjeldbergodden, Norway |
18.10 | 9 | Stokke | Bjørn | Gelingskinetikk og struktur til scleroglukan-kitosan ko-geler |
18.35 | Slutt | |||
Tirsdag 4. april | ||||
13.30 | Lunsj | |||
14.30 | Start 2.
dag Møteleder Harald Walderhaug |
|||
14.30 | 10 | Balinov | Balin | NMR study of emulsion systems |
14.55 | 11 | Jørgensen | Jens K. | Extremely slow demixing in polymer blends |
15.20 | 12 | Fredheim | Guro Elise | Fraksjonering og molekylvektsbestemmelse av lignosulfonater |
15.45 | Kaffepause | |||
16.15 | 13 | Hvidt | Søren | PPO - PEO Blok Copolymer Micelle Dannelse i Vandige Opløsninger |
17.00 | 14 | Helland | Irene | High Melt Strength in Polyolefins |
17.25 | 15 | Agner | Erik | Framställning av PEG derivat i hög oligomer renhet |
17.50 | 16 | Hansen | Finn Knut | Måling av overflateenergi av polymerer ved hjelp av kontaktvinkler av væsker på faste overflater |
18.15 | Slutt | |||
19.00 | Festmiddag | |||
Onsdag 5. april | ||||
09.30 | Start 3.
dag Møteleder: Geir Fonnum |
|||
09.30 | 17 | Nyström | Bo | Polymer - kolloid interaksjoner i nærvær av ionisk surfaktant |
10.15 | 18 | Lund | Reidar | Linear and non-linear viscoelastic behaviour in aqueous systems consisting of polymer&colloidal particles in the presence of surfactants |
10.40 | 19 | Hoff | Erlend | Viskositetsstudier av polymer-surfaktant-blandinger |
11.05 | Kaffepause | |||
11.25 | 20 | Wigum | Hanne | Homo and Co - polymerization of ethene and 1-hexene with all methyl substituted (MenCp)ZrCI2/MaO Catalyst |
11.50 | 21 | Lapique | Fabrice | Pore nukleasjon og vekst i kort glassfiber-fylt polypropylen |
12.15 | 22 | Che | Tho Quang | Monomer reactivity ratios determination for copolymerization of N-isopropylacrylamide in free radical polymerization and characterization on the copolymers |
12.40 | 23 | Tierney | Sven | Swelling behaviour of N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid hydrogels synthesised in dioxane/benzene |
13.05 | Slutt | |||
13.30 | Lunsj |